Übersicht Wohnungsgrößen:
Wohnungen im EG mit Garten
| 0.1 | 102,0 m² |
| 0.2 | 70,7 m² |
| 0.3 | 70,7 m² |
Wohnungen im 1.OG mit Balkon/Dachterrasse
| 1.1 | 97,2 m² | Balkon |
| 1.2 | 69,5 m² | Balkon |
| 1.3 | 69,5 m² | Balkon |
| 1.4 | 77,8 m² | Dachterrasse |
| 1.5 | 57,3 m² | Dachterrasse |
| 1.6 | 56,2 m² | Dachterrasse |
| 1.7 | 68,8 m² | Dachterrasse |
Wohnungen im DG Penthouse
| 2.1 | 103,3 m² | Dachterrasse |
| 2.2 | 86,1 m² | Dachterrasse |
| 2.3 | 99,8 m² | Dachterrasse |
| 2.4 | 89,3 m² | Dachterrasse |
Baubeginn: Herbst 2025
Fertigstellung: Ende 2027
Preis auf Anfrage
Vergleiche Einträge
Vergleichen