Übersicht Wohnungsgrößen
Wohnungen im EG mit Garten
| A 1.1 | 66 m² |
| A 1.2 | 83 m² |
| B 1.1 | 66 m² |
| B 1.2 | 83 m² |
Wohnungen im 1.OG mit Balkon
| A 2.1 | 63 m² |
| A 2.2 | 94 m² |
| B 2.1 | 63 m² |
| B 2.2 | 94 m² |
Wohnungen im 2.OG mit Dachterrasse/Penthouse
| A 3.1 | 59 m² |
| A 3.2 | 73 m² |
| B 3.1 | 59 m² |
| B 3.2 | 73 m² |
Verkaufsstand
| A 1.1 | verkauft |
| A 1.2 | verkauft |
| B 1.1 | verkauft |
| A 2.1 | verkauft |
| A 3.1 | verkauft |
Preis auf Anfrage
Vergleiche Einträge
Vergleichen